El juego de Electronic Arts, Army of Two, mantiene unas buenas ventas en Reino Unido para la semana comprendida entre el 9 y el 15 de Marzo, según los datos facilitados por Chart-Track. Eso sí pierde la primera posición del TOP de ventas que vuelve a estar ocupada por el juego de las Olimpiadas de Mario y Sonic.
Bully Scholarship Edition sube una posición, Call of Duty 4: Modern Warfare sigue imparable y sube cuatro, mientras que Frontlines: Fuel of War y Lost Odyssey caen siete. Por su parte Halo 3 y Guitar Hero III vuelven a entrar en el TOP 40, en la vigésimo novena y tigésimo octava posición respectivamente. El juego de Spark Unlimited, Turning Point: Fall of Liberty, que es novedad de la semana consigue meterse entre los 40 juegos más vendido ocupando la trigésimo cuarta posición.
TOP 40 Software, por plataformas y unidades vendidas:
| 2 | 1 | MARIO & SONIC AT THE OLYMPIC GAMES | WII | SEGA | SEGA | |||
| 1 | 2 | ARMY OF TWO | XB360 | EA GAMES | ELECTRONIC ARTS | |||
| 3 | 3 | DR KAWASHIMA’S BRAIN TRAINING | DS | NINTENDO | NINTENDO | |||
| 4 | 4 | MARIO & SONIC AT THE OLYMPIC GAMES | DS | SEGA | SEGA | |||
| 6 | 5 | BULLY: SCHOLARSHIP EDITION | XB360 | ROCKSTAR | TAKE 2 | |||
| 14 | 6 | CARNIVAL: FUNFAIR GAMES | WII | 2KPLAY | TAKE 2 | |||
| 5 | 7 | ARMY OF TWO | PS3 | EA GAMES | ELECTRONIC ARTS | |||
| 11 | 8 | COOKING MAMA 2 | DS | 505 GAMES | 505 GAMES | |||
| 7 | 9 | GAME PARTY | WII | MIDWAY | MIDWAY | |||
| 8 | 10 | WARHAMMER 40,000: DAWN OF WAR SOULSTORM | PC | THQ | THQ | |||
| 15 | 11 | CALL OF DUTY 4: MODERN WARFARE | PS3 | ACTIVISION | ACTIVISION | |||
| 12 | 12 | MORE BRAIN TRAINING FROM DR KAWASHIMA | DS | NINTENDO | NINTENDO | |||
| 17 | 13 | CALL OF DUTY 4: MODERN WARFARE | XB360 | ACTIVISION | ACTIVISION | |||
| - | 14 | NO MORE HEROES | WII | RISING STAR GAMES | RISING STAR GAMES | |||
| 19 | 15 | NEW SUPER MARIO BROS. | DS | NINTENDO | NINTENDO | |||
| 9 | 16 | FRONTLINES: FUEL OF WAR | XB360 | THQ | THQ | |||
| 10 | 17 | LOST ODYSSEY | XB360 | MICROSOFT | MICROSOFT | |||
| 18 | 18 | SIGHT TRAINING | DS | NINTENDO | NINTENDO | |||
| 16 | 19 | PRO EVOLUTION SOCCER 2008 | PSP | KONAMI | KONAMI | |||
| 13 | 20 | THE SIMS 2: FREETIME | PC | EA GAMES | ELECTRONIC ARTS | |||
| 20 | 21 | PROFESSOR KAGEYAMA’S MATHS TRAINING | DS | NINTENDO | NINTENDO | |||
| 27 | 22 | UNCHARTED: DRAKE’S FORTUNE | PS3 | SONY COMPUTER ENT. | SONY COMPUTER ENT. | |||
| 24 | 23 | 42 ALL-TIME CLASSICS | DS | NINTENDO | NINTENDO | |||
| - | 24 | GUITAR HERO III: LEGENDS OF ROCK | PS2 | REDOCTANE | ACTIVISION | |||
| - | 25 | BABY PALS | DS | THQ | THQ | |||
| - | 26 | BULLY: SCHOLARSHIP EDITION | WII | ROCKSTAR | TAKE 2 | |||
| 25 | 27 | MX VS ATV UNTAMED | XB360 | THQ | THQ | |||
| 28 | 28 | SONIC AND THE SECRET RINGS | WII | SEGA | SEGA | |||
| - | 29 | HALO 3 | XB360 | MICROSOFT | MICROSOFT | |||
| 23 | 30 | BIG BRAIN ACADEMY: WII DEGREE | WII | NINTENDO | NINTENDO | |||
| 40 | 31 | RATATOUILLE | DS | THQ | THQ | |||
| 36 | 32 | MARIO KART DS | DS | NINTENDO | NINTENDO | |||
| 35 | 33 | FOOTBALL MANAGER 2008 | PC | SEGA | SEGA | |||
| - | 34 | TURNING POINT: FALL OF LIBERTY | XB360 | CODEMASTERS | CODEMASTERS | |||
| - | 35 | RESISTANCE: FALL OF MAN | PS3 | SONY COMPUTER ENT. | SONY COMPUTER ENT. | |||
| - | 36 | ZOO TYCOON DS 2 | DS | THQ | THQ | |||
| 33 | 37 | BIG BRAIN ACADEMY | DS | NINTENDO | NINTENDO | |||
| - | 38 | GUITAR HERO III: LEGENDS OF ROCK | XB360 | REDOCTANE | ACTIVISION | |||
| 37 | 39 | BURNOUT PARADISE | PS3 | EA GAMES | ELECTRONIC ARTS | |||
| - | 40 | TIGER WOODS PGA TOUR 08 | WII | EA SPORTS | ELECTRONIC ARTS |
TOP 20 Xbox 360:
| 1 | 1 | ARMY OF TWO | EA MONTREAL | EA GAMES | ELECTRONIC ARTS | |||
| 2 | 2 | BULLY: SCHOLARSHIP EDITION | MAD DOC | ROCKSTAR | TAKE 2 | |||
| 5 | 3 | CALL OF DUTY 4: MODERN WARFARE | INFINITY WARD | ACTIVISION | ACTIVISION | |||
| 3 | 4 | FRONTLINES: FUEL OF WAR | KAOS STUDIOS | THQ | THQ | |||
| 4 | 5 | LOST ODYSSEY | MISTWALKER / FEELPLUS | MICROSOFT | MICROSOFT | |||
| 7 | 6 | MX VS ATV UNTAMED | RAINBOW STUDIOS | THQ | THQ | |||
| 12 | 7 | HALO 3 | BUNGIE | MICROSOFT | MICROSOFT | |||
| - | 8 | TURNING POINT: FALL OF LIBERTY | SPARK UNLIMITED | CODEMASTERS | CODEMASTERS | |||
| 13 | 9 | GUITAR HERO III: LEGENDS OF ROCK | NEVERSOFT | REDOCTANE | ACTIVISION | |||
| 18 | 10 | ASSASSIN’S CREED | UBISOFT (MONTREAL) | UBISOFT | UBISOFT | |||
| 6 | 11 | LOST: THE VIDEO GAME | UBISOFT (MONTREAL) | UBISOFT | UBISOFT | |||
| 17 | 12 | PROJECT GOTHAM RACING 4 | BIZARRE CREATIONS | MICROSOFT | MICROSOFT | |||
| 11 | 13 | DEVIL MAY CRY 4 | CAPCOM | CAPCOM | CAPCOM | |||
| 8 | 14 | DYNASTY WARRIORS 6 | OMEGA FORCE | KOEI | KOEI | |||
| 9 | 15 | FIFA STREET 3 | EA CANADA | EA SPORTS | ELECTRONIC ARTS | |||
| 14 | 16 | BURNOUT PARADISE | CRITERION GAMES | EA GAMES | ELECTRONIC ARTS | |||
| 10 | 17 | TUROK | PROPAGANDA GAMES | TOUCHSTONE | DISNEY INTERACTIVE STUDIOS | |||
| 16 | 18 | CONFLICT: DENIED OPS | PIVOTAL GAMES | EIDOS | EIDOS | |||
| 19 | 19 | FIFA 08 | EA CANADA | EA SPORTS | ELECTRONIC ARTS | |||
| - | 20 | PRO EVOLUTION SOCCER 2008 | KONAMI DIGITAL ENTERTAINMENT | KONAMI | KONAMI |
Semana anterior:




Portada



















