Desde Chart-Track nos llega la lista de ventas en Reino Unido para la semana comprendida entre el 3 y el 9 de Febrero. Devil May Cry 4 que salió a la venta el 8 de Febrero se coloca en primera posición en su versión para Xbox 360 y en cuarta en la correspondiente para PlayStation 3.
Otras tres novedades de la semana entran en el TOP 40 de ventas, estos son: Turok, que ocupa la de quinta posicion, The Club, que ocupa la décimo séptima, y Conflict Denied Ops en la vigésimo primera. Por su parte Burnout Paradise abandona la segunda posición de la semana pasada y se va a la décimo primera y justo trás este, en la décimo segunda, se encontra el incombustible Call of Duty 4 que retrocede cinco posiciones respecto a la semana anterior.
TOP 40 Software, por plataformas y unidades vendidas:
| - | 1 | DEVIL MAY CRY 4 | XB360 | CAPCOM | CAPCOM | |||
| - | 2 | MARIO & SONIC AT THE OLYMPIC GAMES | DS | SEGA | SEGA | |||
| 1 | 3 | WII PLAY | WII | NINTENDO | NINTENDO | |||
| - | 4 | DEVIL MAY CRY 4 | PS3 | CAPCOM | CAPCOM | |||
| - | 5 | PDC WORLD CHAMPIONSHIP DARTS 08 | WII | OXYGEN INTERACTIVE | OXYGEN INTERACTIVE | |||
| - | 6 | TUROK | XB360 | TOUCHSTONE | DISNEY INTERACTIVE STUDIOS | |||
| 5 | 7 | DR KAWASHIMA’S BRAIN TRAINING | DS | NINTENDO | NINTENDO | |||
| - | 8 | TUROK | PS3 | TOUCHSTONE | DISNEY INTERACTIVE STUDIOS | |||
| 3 | 9 | BURNOUT PARADISE | PS3 | EA GAMES | ELECTRONIC ARTS | |||
| 6 | 10 | MORE BRAIN TRAINING FROM DR KAWASHIMA | DS | NINTENDO | NINTENDO | |||
| 2 | 11 | BURNOUT PARADISE | XB360 | EA GAMES | ELECTRONIC ARTS | |||
| 7 | 12 | CALL OF DUTY 4: MODERN WARFARE | XB360 | ACTIVISION | ACTIVISION | |||
| 10 | 13 | CARNIVAL: FUNFAIR GAMES | WII | 2KPLAY | TAKE 2 | |||
| 4 | 14 | MARIO & SONIC AT THE OLYMPIC GAMES | WII | SEGA | SEGA | |||
| - | 15 | PROFESSOR KAGEYAMA’S MATHS TRAINING | DS | NINTENDO | NINTENDO | |||
| 13 | 16 | CALL OF DUTY 4: MODERN WARFARE | PS3 | ACTIVISION | ACTIVISION | |||
| - | 17 | THE CLUB | XB360 | SEGA | SEGA | |||
| 9 | 18 | NEW SUPER MARIO BROS. | DS | NINTENDO | NINTENDO | |||
| 11 | 19 | SUPER MARIO GALAXY | WII | NINTENDO | NINTENDO | |||
| 12 | 20 | COOKING MAMA | DS | 505 GAMES | 505 GAMES | |||
| - | 21 | CONFLICT: DENIED OPS | XB360 | EIDOS | EIDOS | |||
| - | 22 | THE CLUB | PS3 | SEGA | SEGA | |||
| 8 | 23 | DONKEY KONG: JET RACE | WII | NINTENDO | NINTENDO | |||
| - | 24 | CONFLICT: DENIED OPS | PS3 | EIDOS | EIDOS | |||
| 14 | 25 | SONIC AND THE SECRET RINGS | WII | SEGA | SEGA | |||
| 26 | 26 | FOOTBALL MANAGER 2008 | PC | SEGA | SEGA | |||
| 21 | 27 | 42 ALL-TIME CLASSICS | DS | NINTENDO | NINTENDO | |||
| 23 | 28 | UNCHARTED: DRAKE’S FORTUNE | PS3 | SONY COMPUTER ENT. | SONY COMPUTER ENT. | |||
| 18 | 29 | ASSASSIN’S CREED | XB360 | UBISOFT | UBISOFT | |||
| 17 | 30 | BIG BRAIN ACADEMY: WII DEGREE | WII | NINTENDO | NINTENDO | |||
| 25 | 31 | SIGHT TRAINING | DS | NINTENDO | NINTENDO | |||
| 20 | 32 | ASSASSIN’S CREED | PS3 | UBISOFT | UBISOFT | |||
| - | 33 | MEDAL OF HONOR: HEROES 2 | WII | EA GAMES | ELECTRONIC ARTS | |||
| 27 | 34 | FORZA MOTORSPORT 2 | XB360 | MICROSOFT | MICROSOFT | |||
| 15 | 35 | GHOST SQUAD | WII | SEGA | SEGA | |||
| 19 | 36 | MARIO STRIKERS CHARGED FOOTBALL | WII | NINTENDO | NINTENDO | |||
| 24 | 37 | KINGDOM UNDER FIRE: CIRCLE OF DOOM | XB360 | MICROSOFT | MICROSOFT | |||
| - | 38 | THE SIMS: CASTAWAY STORIES | PC | EA GAMES | ELECTRONIC ARTS | |||
| 22 | 39 | MARIO PARTY 8 | WII | NINTENDO | NINTENDO | |||
| 30 | 40 | LEGO STAR WARS: THE COMPLETE SAGA | WII | LUCASARTS | LUCASARTS |
TOP 20 Xbox 360:
| - | 1 | DEVIL MAY CRY 4 | CAPCOM | CAPCOM | CAPCOM | |||
| - | 2 | TUROK | PROPAGANDA GAMES | TOUCHSTONE | DISNEY INTERACTIVE STUDIOS | |||
| 1 | 3 | BURNOUT PARADISE | CRITERION | EA GAMES | ELECTRONIC ARTS | |||
| 2 | 4 | CALL OF DUTY 4: MODERN WARFARE | INFINITY WARD | ACTIVISION | ACTIVISION | |||
| - | 5 | THE CLUB | BIZARRE CREATIONS | SEGA | SEGA | |||
| - | 6 | CONFLICT: DENIED OPS | PIVOTAL GAMES | EIDOS | EIDOS | |||
| 3 | 7 | ASSASSIN’S CREED | UBISOFT (MONTREAL) | UBISOFT | UBISOFT | |||
| 4 | 8 | KINGDOM UNDER FIRE: CIRCLE OF DOOM | BLUE SIDE STUDIOS | MICROSOFT | MICROSOFT | |||
| 8 | 9 | FIFA 08 | EA CANADA | EA SPORTS | ELECTRONIC ARTS | |||
| 5 | 10 | HALO 3 | BUNGIE | MICROSOFT | MICROSOFT | |||
| 7 | 11 | MASS EFFECT | BIOWARE | MICROSOFT | MICROSOFT | |||
| 6 | 12 | GUITAR HERO III: LEGENDS OF ROCK | NEVERSOFT | REDOCTANE | ACTIVISION | |||
| 9 | 13 | PRO EVOLUTION SOCCER 2008 | KONAMI DIGITAL ENTERTAINMENT | KONAMI | KONAMI | |||
| 14 | 14 | NEED FOR SPEED: PROSTREET | EA CANADA | EA GAMES | ELECTRONIC ARTS | |||
| 11 | 15 | GEARS OF WAR | EPIC GAMES | MICROSOFT | MICROSOFT | |||
| 10 | 16 | KANE & LYNCH: DEAD MEN | IO INTERACTIVE | EIDOS | EIDOS | |||
| - | 17 | MADDEN NFL 08 | EA TIBURON | EA SPORTS | ELECTRONIC ARTS | |||
| 13 | 18 | PROJECT GOTHAM RACING 4 | BIZARRE CREATIONS | MICROSOFT | MICROSOFT | |||
| - | 19 | BIOSHOCK | 2K BOSTON/2K AUSTRALIA | 2K GAMES | TAKE 2 | |||
| 12 | 20 | BLACKSITE | MIDWAY | MIDWAY | MIDWAY |
Semana anterior:















