Desde Chart-Track nos llega la lista de ventas en Reino Unido para la semana comprendida entre el 6 y el 12 de Enero de 2008. El título de Infinity Ward en su versión para Xbox 360 recupera la primera posición.
Call of Duty 4: Modern Warfare ocupa así el primer puesto de la lista, trás su segundo puesto la semana pasada, subiendo también en su versión para la consola de Sony y entrando de nuevo en el TOP 40 en PC, en decimo séptima posición. Le siguen los Brain Training de Nintendo DS y Big Brain Academy y Super Mario Galaxy de Wii. El siguiente juego de Xbox 360 es Assassin’s Creed que baja dos puestos situandose en la sexta posición. Halo 3 sube una posición, FIFA 08 baja 3 y Guitar Hero III: Legends of Rock vuelve a entrar en el TOP 40 ocupando el vigésimo quinto lugar.
TOP 40 Software, por plataformas y unidades vendidas:
| 2 | 1 | CALL OF DUTY 4: MODERN WARFARE | XB360 | ACTIVISION | ACTIVISION | |||
| 3 | 2 | DR KAWASHIMA’S BRAIN TRAINING | DS | NINTENDO | NINTENDO | |||
| 1 | 3 | MORE BRAIN TRAINING FROM DR KAWASHIMA | DS | NINTENDO | NINTENDO | |||
| 14 | 4 | BIG BRAIN ACADEMY: WII DEGREE | WII | NINTENDO | NINTENDO | |||
| 7 | 5 | SUPER MARIO GALAXY | WII | NINTENDO | NINTENDO | |||
| 4 | 6 | ASSASSIN’S CREED | XB360 | UBISOFT | UBISOFT | |||
| 5 | 7 | COOKING MAMA | DS | 505 GAMES | 505 GAMES | |||
| 13 | 8 | NEW SUPER MARIO BROS. | DS | NINTENDO | NINTENDO | |||
| 17 | 9 | CALL OF DUTY 4: MODERN WARFARE | PS3 | ACTIVISION | ACTIVISION | |||
| 8 | 10 | ASSASSIN’S CREED | PS3 | UBISOFT | UBISOFT | |||
| 24 | 11 | FOOTBALL MANAGER 2008 | PC | SEGA | SEGA | |||
| 15 | 12 | UNCHARTED: DRAKE’S FORTUNE | PS3 | SONY COMPUTER ENT. | SONY COMPUTER ENT. | |||
| 10 | 13 | FIFA 08 | XB360 | EA SPORTS | ELECTRONIC ARTS | |||
| 23 | 14 | PRO EVOLUTION SOCCER 2008 | PS3 | KONAMI | KONAMI | |||
| 11 | 15 | FIFA 08 | PS2 | EA SPORTS | ELECTRONIC ARTS | |||
| 30 | 16 | GUITAR HERO III: LEGENDS OF ROCK | PS2 | REDOCTANE | ACTIVISION | |||
| - | 17 | CALL OF DUTY 4: MODERN WARFARE | PC | ACTIVISION | ACTIVISION | |||
| 19 | 18 | HALO 3 | XB360 | MICROSOFT | MICROSOFT | |||
| 18 | 19 | FIFA 08 | PS3 | EA SPORTS | ELECTRONIC ARTS | |||
| 6 | 20 | WII PLAY | WII | NINTENDO | NINTENDO | |||
| - | 21 | SUPER PAPER MARIO | WII | NINTENDO | NINTENDO | |||
| 34 | 22 | SIGHT TRAINING | DS | NINTENDO | NINTENDO | |||
| - | 23 | MARIO STRIKERS CHARGED FOOTBALL | WII | NINTENDO | NINTENDO | |||
| 26 | 24 | MARIO PARTY 8 | WII | NINTENDO | NINTENDO | |||
| - | 25 | GUITAR HERO III: LEGENDS OF ROCK | XB360 | REDOCTANE | ACTIVISION | |||
| 25 | 26 | PRO EVOLUTION SOCCER 2008 | XB360 | KONAMI | KONAMI | |||
| - | 27 | TIGER WOODS PGA TOUR 08 | WII | EA SPORTS | ELECTRONIC ARTS | |||
| 27 | 28 | THE SIMPSONS GAME | DS | EA GAMES | ELECTRONIC ARTS | |||
| 16 | 29 | FORZA MOTORSPORT 2 | XB360 | MICROSOFT | MICROSOFT | |||
| - | 30 | SCRABBLE INTERACTIVE: 2007 EDITION | DS | GAMES FOR EVERYONE | UBISOFT | |||
| 31 | 31 | MASS EFFECT | XB360 | MICROSOFT | MICROSOFT | |||
| 12 | 32 | NEED FOR SPEED: PROSTREET | PS2 | EA GAMES | ELECTRONIC ARTS | |||
| - | 33 | WARIO WARE: SMOOTH MOVES | WII | NINTENDO | NINTENDO | |||
| 9 | 34 | THE SIMPSONS GAME | PS2 | EA GAMES | ELECTRONIC ARTS | |||
| - | 35 | THE LEGEND OF ZELDA: PHANTOM HOURGLASS | DS | NINTENDO | NINTENDO | |||
| 21 | 36 | PRO EVOLUTION SOCCER 2008 | PS2 | KONAMI | KONAMI | |||
| - | 37 | 42 ALL-TIME CLASSICS | DS | NINTENDO | NINTENDO | |||
| 36 | 38 | BIG BRAIN ACADEMY | DS | NINTENDO | NINTENDO | |||
| 29 | 39 | KANE & LYNCH: DEAD MEN | XB360 | EIDOS | EIDOS | |||
| 38 | 40 | VIVA PIÑATA | XB360 | MICROSOFT | MICROSOFT |
TOP 20 Xbox 360:
| 1 | 1 | CALL OF DUTY 4: MODERN WARFARE | INFINITY WARD | ACTIVISION | ACTIVISION | |||
| 2 | 2 | ASSASSIN’S CREED | UBISOFT (MONTREAL) | UBISOFT | UBISOFT | |||
| 3 | 3 | FIFA 08 | EA CANADA | EA SPORTS | ELECTRONIC ARTS | |||
| 4 | 4 | HALO 3 | BUNGIE | MICROSOFT | MICROSOFT | |||
| 9 | 5 | GUITAR HERO III: LEGENDS OF ROCK | NEVERSOFT | REDOCTANE | ACTIVISION | |||
| 5 | 6 | PRO EVOLUTION SOCCER 2008 | KONAMI DIGITAL ENTERTAINMENT | KONAMI | KONAMI | |||
| 7 | 7 | MASS EFFECT | BIOWARE | MICROSOFT | MICROSOFT | |||
| 6 | 8 | KANE & LYNCH: DEAD MEN | IO INTERACTIVE | EIDOS | EIDOS | |||
| 8 | 9 | NEED FOR SPEED: PROSTREET | EA CANADA | EA GAMES | ELECTRONIC ARTS | |||
| 10 | 10 | ACE COMBAT 6: FIRES OF LIBERATION | NAMCO | NAMCO BANDAI GAMES | ATARI | |||
| 12 | 11 | PROJECT GOTHAM RACING 4 | BIZARRE CREATIONS | MICROSOFT | MICROSOFT | |||
| 11 | 12 | GEARS OF WAR | EPIC GAMES | MICROSOFT | MICROSOFT | |||
| 16 | 13 | BLACKSITE | MIDWAY | MIDWAY | MIDWAY | |||
| 17 | 14 | MEDAL OF HONOR: AIRBORNE | EA LA | EA GAMES | ELECTRONIC ARTS | |||
| 14 | 15 | BIOSHOCK | 2K BOSTON/2K AUSTRALIA | 2K GAMES | TAKE 2 | |||
| 13 | 16 | WWE SMACKDOWN VS RAW 2008 | YUKE’S | THQ | THQ | |||
| 19 | 17 | THE ORANGE BOX | VALVE | EA GAMES | ELECTRONIC ARTS | |||
| 15 | 18 | SCENE IT? LIGHTS, CAMERA, ACTION | WXP STUDIOS | MICROSOFT | MICROSOFT | |||
| 20 | 19 | TIGER WOODS PGA TOUR 08 | EA TIBURON | EA SPORTS | ELECTRONIC ARTS | |||
| - | 20 | LEGO STAR WARS: THE COMPLETE SAGA | TRAVELLER’S TALES | LUCASARTS | LUCASARTS |
Semana anterior:
Semana del 30 de Diciembre de 2007 al 5 de Enero de 2008















