Desde Chart-Track llegan las ventas de videojuegos en Reino Unido para la semana del 25 de Noviembre al 1 de Diciembre.
Assassin’s Creed cae hasta la cuarta posición, trás dos semanas liderando la lista. Call of Duty 4 consigue mantenerse en el sexto puesto, al igual que Need for Speed Pro Street en la decimo primera posición. La caida más notable de la semana quizás sea la de Mass Effect que pasa del cuarto puesto al decimo sexto, bajando así 12 posiciones, aunque no es el único, pues la última entrega de Guitar Hero desciende 16 posiciones hasta la trigésimo primera.
TOP 40 Software, en unidades vendidas, semana hasta el 1 de Diciembre de 2007
| 2 | 1 | DR KAWASHIMA’S BRAIN TRAINING | DS | NINTENDO | NINTENDO | |||
| 7 | 2 | MARIO & SONIC AT THE OLYMPIC GAMES | WII | SEGA | SEGA | |||
| 5 | 3 | MORE BRAIN TRAINING FROM DR KAWASHIMA | DS | NINTENDO | NINTENDO | |||
| 1 | 4 | ASSASSIN’S CREED | XB360 | UBISOFT | UBISOFT | |||
| 3 | 5 | SUPER MARIO GALAXY | WII | NINTENDO | NINTENDO | |||
| 6 | 6 | CALL OF DUTY 4: MODERN WARFARE | XB360 | ACTIVISION | ACTIVISION | |||
| 10 | 7 | NEED FOR SPEED: PROSTREET | PS2 | EA GAMES | ELECTRONIC ARTS | |||
| 16 | 8 | BIG BRAIN ACADEMY: WII DEGREE | WII | NINTENDO | NINTENDO | |||
| 9 | 9 | HIGH SCHOOL MUSICAL: SING IT! | PS2 | DISNEY INTERACTIVE STUDIOS | DISNEY INTERACTIVE STUDIOS | |||
| 13 | 10 | THE SIMPSONS GAME | PS2 | EA GAMES | ELECTRONIC ARTS | |||
| 11 | 11 | NEED FOR SPEED: PROSTREET | XB360 | EA GAMES | ELECTRONIC ARTS | |||
| 20 | 12 | COOKING MAMA | DS | 505 GAMES | 505 GAMES | |||
| 8 | 13 | ASSASSIN’S CREED | PS3 | UBISOFT | UBISOFT | |||
| 27 | 14 | THE SIMPSONS GAME | DS | EA GAMES | ELECTRONIC ARTS | |||
| 14 | 15 | HALO 3 | XB360 | MICROSOFT | MICROSOFT | |||
| 4 | 16 | MASS EFFECT | XB360 | MICROSOFT | MICROSOFT | |||
| 17 | 17 | WWE SMACKDOWN VS RAW 2008 | PS2 | THQ | THQ | |||
| 25 | 18 | FIFA 08 | PS2 | EA SPORTS | ELECTRONIC ARTS | |||
| - | 19 | SIGHT TRAINING | DS | NINTENDO | NINTENDO | |||
| 19 | 20 | NEED FOR SPEED: PROSTREET | PS3 | EA GAMES | ELECTRONIC ARTS | |||
| 24 | 21 | KANE & LYNCH: DEAD MEN | XB360 | EIDOS | EIDOS | |||
| 28 | 22 | NEW SUPER MARIO BROS. | DS | NINTENDO | NINTENDO | |||
| 23 | 23 | CALL OF DUTY 4: MODERN WARFARE | PS3 | ACTIVISION | ACTIVISION | |||
| 22 | 24 | DEAL OR NO DEAL | DS | MINDSCAPE | KOCH MEDIA | |||
| 18 | 25 | PRO EVOLUTION SOCCER 2008 | PS2 | KONAMI | KONAMI | |||
| 31 | 26 | RATATOUILLE | DS | THQ | THQ | |||
| - | 27 | MARIO PARTY 8 | WII | NINTENDO | NINTENDO | |||
| 34 | 28 | KANE & LYNCH: DEAD MEN | PS3 | EIDOS | EIDOS | |||
| 30 | 29 | MYSIMS | DS | EA GAMES | ELECTRONIC ARTS | |||
| - | 30 | RESIDENT EVIL: THE UMBRELLA CHRONICLES | WII | CAPCOM | NINTENDO | |||
| 15 | 31 | GUITAR HERO III: LEGENDS OF ROCK | XB360 | REDOCTANE | ACTIVISION | |||
| - | 32 | WWE SMACKDOWN VS RAW 2008 | XB360 | THQ | THQ | |||
| - | 33 | 42 ALL-TIME CLASSICS | DS | NINTENDO | NINTENDO | |||
| 35 | 34 | BIG BRAIN ACADEMY | DS | NINTENDO | NINTENDO | |||
| - | 35 | MARIO PARTY DS | DS | NINTENDO | NINTENDO | |||
| - | 36 | RED STEEL | WII | UBISOFT | UBISOFT | |||
| - | 37 | GT PRO SERIES | WII | UBISOFT | UBISOFT | |||
| - | 38 | FORZA MOTORSPORT 2 | XB360 | MICROSOFT | MICROSOFT | |||
| - | 39 | FIFA 08 | XB360 | EA SPORTS | ELECTRONIC ARTS | |||
| - | 40 | FIFA 08 | PSP | EA SPORTS | ELECTRONIC ARTS |
TOP 20 Xbox 360:
| 1 | 1 | ASSASSIN’S CREED | UBISOFT (MONTREAL) | UBISOFT | UBISOFT | |||
| 3 | 2 | CALL OF DUTY 4: MODERN WARFARE | INFINITY WARD | ACTIVISION | ACTIVISION | |||
| 4 | 3 | NEED FOR SPEED: PROSTREET | EA CANADA | EA GAMES | ELECTRONIC ARTS | |||
| 5 | 4 | HALO 3 | BUNGIE | MICROSOFT | MICROSOFT | |||
| 2 | 5 | MASS EFFECT | BIOWARE | MICROSOFT | MICROSOFT | |||
| 8 | 6 | KANE & LYNCH: DEAD MEN | IO INTERACTIVE | EIDOS | EIDOS | |||
| 6 | 7 | GUITAR HERO III: LEGENDS OF ROCK | NEVERSOFT | REDOCTANE | ACTIVISION | |||
| 11 | 8 | WWE SMACKDOWN VS RAW 2008 | YUKE’S | THQ | THQ | |||
| 9 | 9 | FIFA 08 | EA CANADA | EA SPORTS | ELECTRONIC ARTS | |||
| 7 | 10 | PRO EVOLUTION SOCCER 2008 | KONAMI DIGITAL ENTERTAINMENT | KONAMI | KONAMI | |||
| 10 | 11 | PROJECT GOTHAM RACING 4 | BIZARRE CREATIONS | MICROSOFT | MICROSOFT | |||
| 12 | 12 | ACE COMBAT 6: FIRES OF LIBERATION | NAMCO | NAMCO BANDAI GAMES | ATARI | |||
| 13 | 13 | SCENE IT? LIGHTS, CAMERA, ACTION | WXP STUDIOS | MICROSOFT | MICROSOFT | |||
| - | 14 | BLACKSITE | MIDWAY | MIDWAY | MIDWAY | |||
| 14 | 15 | THE SIMPSONS GAME | EA REDWOOD SHORES | EA GAMES | ELECTRONIC ARTS | |||
| 15 | 16 | LEGO STAR WARS: THE COMPLETE SAGA | TRAVELLER’S TALES | LUCASARTS | LUCASARTS | |||
| 16 | 17 | BIOSHOCK | 2K BOSTON/2K AUSTRALIA | 2K GAMES | TAKE 2 | |||
| 17 | 18 | THE ORANGE BOX | VALVE | EA GAMES | ELECTRONIC ARTS | |||
| - | 19 | GEARS OF WAR | EPIC GAMES | MICROSOFT | MICROSOFT | |||
| - | 20 | SKATE | EA CANADA | EA SPORTS | ELECTRONIC ARTS |
Semanas anteriores:
Semana hasta el 24 de Noviembre de 2007















