El juego de Konami, Pro Evolution Soccer 2008, se ha alzado con las primeras posiciones en las listas de ventas de la semana pasada en Reino Unido, según la informacion facilitada por Chart-Track.
En base a las unidades vendidas a lo largo de la semana pasada, PES 2008 acapara las tres primeras posiciones. La versión PS2 ocupa la primera posición seguida de la versión para Xbox 360. En tercera posición se encuentra la de PS3 y en cuarta nos encontramos con otro juego de fútbol, Football Manager 2008, que ya ocupo la primera posicion en la anterior semana.
Halo 3, PGR 4, The Orange Box y FIFA 08 retroceden unas cuantas posiciones, pero se mantienen entre los 15 juegos mas vendidos de la semana, colocando así Xbox 360 cinco títulos entre los 15 primeros.
Top 40 Semana hasta el 27 de Octubre (según unidades vendidas):
| - | 1 | PRO EVOLUTION SOCCER 2008 | PS2 | KONAMI | KONAMI | |||
| - | 2 | PRO EVOLUTION SOCCER 2008 | XB360 | KONAMI | KONAMI | |||
| - | 3 | PRO EVOLUTION SOCCER 2008 | PS3 | KONAMI | KONAMI | |||
| 1 | 4 | FOOTBALL MANAGER 2008 | PC | SEGA | SEGA | |||
| 2 | 5 | THE LEGEND OF ZELDA: PHANTOM HOURGLASS | DS | NINTENDO | NINTENDO | |||
| 4 | 6 | FIFA 08 | PS2 | EA SPORTS | ELECTRONIC ARTS | |||
| - | 7 | METROID PRIME 3: CORRUPTION | WII | NINTENDO | NINTENDO | |||
| 5 | 8 | HALO 3 | XB360 | MICROSOFT | MICROSOFT | |||
| 15 | 9 | HIGH SCHOOL MUSICAL: MAKIN’ THE CUT! | DS | DISNEY INTERACTIVE STUDIOS | DISNEY INTERACTIVE STUDIOS | |||
| 3 | 10 | THE ORANGE BOX | XB360 | EA GAMES | ELECTRONIC ARTS | |||
| 8 | 11 | FIFA 08 | XB360 | EA SPORTS | ELECTRONIC ARTS | |||
| 14 | 12 | DR KAWASHIMA’S BRAIN TRAINING | DS | NINTENDO | NINTENDO | |||
| 16 | 13 | MORE BRAIN TRAINING FROM DR KAWASHIMA | DS | NINTENDO | NINTENDO | |||
| 24 | 14 | CARNIVAL: FUNFAIR GAMES | WII | 2KPLAY | TAKE 2 | |||
| 6 | 15 | PROJECT GOTHAM RACING 4 | XB360 | MICROSOFT | MICROSOFT | |||
| 9 | 16 | BIG BRAIN ACADEMY: WII DEGREE | WII | NINTENDO | NINTENDO | |||
| 10 | 17 | HEAVENLY SWORD | PS3 | SONY COMPUTER ENT. | SONY COMPUTER ENT. | |||
| 13 | 18 | MOTORSTORM | PS3 | SONY COMPUTER ENT. | SONY COMPUTER ENT. | |||
| 12 | 19 | FIFA 08 | PS3 | EA SPORTS | ELECTRONIC ARTS | |||
| 19 | 20 | COOKING MAMA | DS | 505 GAMES | 505 GAMES | |||
| 39 | 21 | SONIC RUSH ADVENTURE | DS | SEGA | SEGA | |||
| 25 | 22 | FIFA 08 | PSP | EA SPORTS | ELECTRONIC ARTS | |||
| 7 | 23 | RESISTANCE: FALL OF MAN | PS3 | SONY COMPUTER ENT. | SONY COMPUTER ENT. | |||
| 20 | 24 | FORZA MOTORSPORT 2 | XB360 | MICROSOFT | MICROSOFT | |||
| 26 | 25 | RATATOUILLE | DS | THQ | THQ | |||
| 18 | 26 | FIFA 08 | WII | EA SPORTS | ELECTRONIC ARTS | |||
| - | 27 | SCOOBY DOO: UNMASKED | DS | THQ | THQ | |||
| 22 | 28 | CRASH OF THE TITANS | PS2 | SIERRA | VIVENDI GAMES | |||
| - | 29 | DRAWN TO LIFE | DS | THQ | THQ | |||
| - | 30 | RATATOUILLE | WII | THQ | THQ | |||
| 17 | 31 | THE ORANGE BOX | PC | EA GAMES | ELECTRONIC ARTS | |||
| 27 | 32 | MARIO PARTY 8 | WII | NINTENDO | NINTENDO | |||
| - | 33 | THE INCREDIBLES: RISE OF THE UNDERMINER | DS | THQ | THQ | |||
| 37 | 34 | ROCKSTAR GAMES PRESENTS TABLE TENNIS | WII | ROCKSTAR | TAKE 2 | |||
| 21 | 35 | RUGBY 08 | PS2 | EA SPORTS | ELECTRONIC ARTS | |||
| 29 | 36 | MYSIMS | DS | EA GAMES | ELECTRONIC ARTS | |||
| 31 | 37 | NEW SUPER MARIO BROS. | DS | NINTENDO | NINTENDO | |||
| 28 | 38 | FORMULA 1: CHAMPIONSHIP EDITION | PS3 | SONY COMPUTER ENT. | SONY COMPUTER ENT. | |||
| 34 | 39 | BRATZ: FOREVER DIAMONDZ | DS | THQ | THQ | |||
| 23 | 40 | TIGER WOODS PGA TOUR 08 | WII | EA SPORTS | ELECTRONIC ARTS |
Ventas semanas anteriores Reino Unido:
Semana hasta el 20 de Octubre de 2007
Semana hasta el 13 de Octubre de 2007
Top 20 Xbox 360, semana 27 de Octubre:
| - | 1 | PRO EVOLUTION SOCCER 2008 | KONAMI DIGITAL ENTERTAINMENT | KONAMI | KONAMI | |||
| 2 | 2 | HALO 3 | BUNGIE | MICROSOFT | MICROSOFT | |||
| 1 | 3 | THE ORANGE BOX | VALVE | EA GAMES | ELECTRONIC ARTS | |||
| 4 | 4 | FIFA 08 | EA CANADA | EA SPORTS | ELECTRONIC ARTS | |||
| 3 | 5 | PROJECT GOTHAM RACING 4 | BIZARRE CREATIONS | MICROSOFT | MICROSOFT | |||
| 5 | 6 | FORZA MOTORSPORT 2 | MICROSOFT | MICROSOFT | MICROSOFT | |||
| - | 7 | TOMB RAIDER: ANNIVERSARY | CRYSTAL DYNAMICS | EIDOS | EIDOS | |||
| - | 8 | CLIVE BARKER’S JERICHO | MERCURYSTEAM | CODEMASTERS | CODEMASTERS | |||
| - | 9 | VIRTUA FIGHTER 5 | AM2 | SEGA | SEGA | |||
| 6 | 10 | SKATE | EA CANADA | EA SPORTS | ELECTRONIC ARTS | |||
| 8 | 11 | SEGA RALLY | SEGA RACING STUDIO | SEGA | SEGA | |||
| 12 | 12 | JOHN WOO PRESENTS STRANGLEHOLD | MIDWAY | MIDWAY | MIDWAY | |||
| 7 | 13 | JUICED 2: HOT IMPORT NIGHTS | JUICE GAMES | THQ | THQ | |||
| 10 | 14 | MEDAL OF HONOR: AIRBORNE | EA LA | EA GAMES | ELECTRONIC ARTS | |||
| 17 | 15 | THRILLVILLE: OFF THE RAILS | FRONTIER DEVELOPMENTS | LUCASARTS | LUCASARTS | |||
| 11 | 16 | CRASH OF THE TITANS | RADICAL ENTERTAINMENT | SIERRA | VIVENDI GAMES | |||
| 13 | 17 | BIOSHOCK | 2K BOSTON/2K AUSTRALIA | 2K GAMES | TAKE 2 | |||
| 9 | 18 | ETERNAL SONATA | TRI-CRESCENDO | NAMCO BANDAI GAMES | ATARI | |||
| 16 | 19 | TIGER WOODS PGA TOUR 08 | EA TIBURON | EA SPORTS | ELECTRONIC ARTS | |||
| 15 | 20 | TWO WORLDS | REALITY PUMP | SOUTH PEAK GAMES | SOUTH PEAK GAMES |
















