Top 40 de ventas videojuegos en Reino Unido de la semana pasada, hasta el 20 de Octubre, por Chart-Track.
Project Gotham Racing 4 retrocede hasta la sexta posición trás ocupar la primera la semana pasada. Halo 3 retrocede un par de posiciones trás casi un mes a la venta, mientras que lo nuevo de Valve, The Orange Box, se coloca en tercera posición. Destacable es también la bajada de FIFA 08, pero es sustituido por un otro juego de fútbol, Football Manager 2008, que encabeza la lista.
Top 40 videojuegos, por Chart-Track:
| - | 1 | FOOTBALL MANAGER 2008 | PC | SEGA | SEGA | |||
| - | 2 | THE LEGEND OF ZELDA: PHANTOM HOURGLASS | DS | NINTENDO | NINTENDO | |||
| - | 3 | THE ORANGE BOX | XB360 | EA GAMES | ELECTRONIC ARTS | |||
| 2 | 4 | FIFA 08 | PS2 | EA SPORTS | ELECTRONIC ARTS | |||
| 3 | 5 | HALO 3 | XB360 | MICROSOFT | MICROSOFT | |||
| 1 | 6 | PROJECT GOTHAM RACING 4 | XB360 | MICROSOFT | MICROSOFT | |||
| 5 | 7 | RESISTANCE: FALL OF MAN | PS3 | SONY COMPUTER ENT. | SONY COMPUTER ENT. | |||
| 4 | 8 | FIFA 08 | XB360 | EA SPORTS | ELECTRONIC ARTS | |||
| 9 | 9 | BIG BRAIN ACADEMY: WII DEGREE | WII | NINTENDO | NINTENDO | |||
| 11 | 10 | HEAVENLY SWORD | PS3 | SONY COMPUTER ENT. | SONY COMPUTER ENT. | |||
| 7 | 11 | WII PLAY | WII | NINTENDO | NINTENDO | |||
| 6 | 12 | FIFA 08 | PS3 | EA SPORTS | ELECTRONIC ARTS | |||
| 15 | 13 | MOTORSTORM | PS3 | SONY COMPUTER ENT. | SONY COMPUTER ENT. | |||
| 8 | 14 | DR KAWASHIMA’S BRAIN TRAINING | DS | NINTENDO | NINTENDO | |||
| - | 15 | HIGH SCHOOL MUSICAL: MAKIN’ THE CUT! | DS | DISNEY INTERACTIVE STUDIOS | DISNEY INTERACTIVE STUDIOS | |||
| 10 | 16 | MORE BRAIN TRAINING FROM DR KAWASHIMA | DS | NINTENDO | NINTENDO | |||
| - | 17 | THE ORANGE BOX | PC | EA GAMES | ELECTRONIC ARTS | |||
| 12 | 18 | FIFA 08 | WII | EA SPORTS | ELECTRONIC ARTS | |||
| 18 | 19 | COOKING MAMA | DS | 505 GAMES | 505 GAMES | |||
| 14 | 20 | FORZA MOTORSPORT 2 | XB360 | MICROSOFT | MICROSOFT | |||
| 21 | 21 | RUGBY 08 | PS2 | EA SPORTS | ELECTRONIC ARTS | |||
| 32 | 22 | CRASH OF THE TITANS | PS2 | SIERRA | VIVENDI GAMES | |||
| 26 | 23 | TIGER WOODS PGA TOUR 08 | WII | EA SPORTS | ELECTRONIC ARTS | |||
| - | 24 | CARNIVAL: FUNFAIR GAMES | WII | 2KPLAY | TAKE 2 | |||
| 13 | 25 | FIFA 08 | PSP | EA SPORTS | ELECTRONIC ARTS | |||
| 29 | 26 | RATATOUILLE | DS | THQ | THQ | |||
| 23 | 27 | MARIO PARTY 8 | WII | NINTENDO | NINTENDO | |||
| 22 | 28 | FORMULA 1: CHAMPIONSHIP EDITION | PS3 | SONY COMPUTER ENT. | SONY COMPUTER ENT. | |||
| 17 | 29 | MYSIMS | DS | EA GAMES | ELECTRONIC ARTS | |||
| 19 | 30 | MYSIMS | WII | EA GAMES | ELECTRONIC ARTS | |||
| 24 | 31 | NEW SUPER MARIO BROS. | DS | NINTENDO | NINTENDO | |||
| 20 | 32 | SUPER PAPER MARIO | WII | NINTENDO | NINTENDO | |||
| - | 33 | THE LEGEND OF ZELDA: TWILIGHT PRINCESS | WII | NINTENDO | NINTENDO | |||
| 33 | 34 | BRATZ: FOREVER DIAMONDZ | DS | THQ | THQ | |||
| 35 | 35 | RATATOUILLE | PS2 | THQ | THQ | |||
| 30 | 36 | SONIC AND THE SECRET RINGS | WII | SEGA | SEGA | |||
| - | 37 | ROCKSTAR GAMES PRESENTS TABLE TENNIS | WII | ROCKSTAR | TAKE 2 | |||
| 16 | 38 | JUICED 2: HOT IMPORT NIGHTS | PS2 | THQ | THQ | |||
| 38 | 39 | SONIC RUSH ADVENTURE | DS | SEGA | SEGA | |||
| 40 | 40 | RIDGE RACER 7 | PS3 | NAMCO BANDAI GAMES | SONY COMPUTER ENT. |















