Listado de ventas de Reino Unido para la semana comprendida entre el 8 y el 14 de Junio, ofrecido por Chart-Track.
Metal Gear Solid 4, que fue lanzado el pasado día 12, ocupa el primer lugar, mientras que LEGO Indiana Jones se ve desplazado al segundo en su versión Wii y novenao en Xbox 360. Por su parte Grand Theft Auto IV va perdiendo poco a poco fuerza y se sitúa en octava posición de ventas.
Otros juegos para Xbox 360 que consiguen mantenerse entre los 40 más vendidos de la semana son: Race Driver: GRID, decimo quinto lugar; Ninja Gaiden II, décimo sexto; Sid Meier’s Civilization Revolution, que entra en décimo octavo; Prizefighter, que hace lo propio en vigésimo sexto lugar; Rock Band, en trigésimo cuarto lugar; Call of Duty 4 en trigésima posición; y Dragon Ball Z Burst Limit en la cuadragésima posición del TOP 40.
TOP 40 Software, por plataformas y unidades vendidas:
| - | 1 | METAL GEAR SOLID 4: GUNS OF THE PATRIOTS | PS3 | KONAMI | KONAMI | |||
| 1 | 2 | LEGO INDIANA JONES: ORIGINAL ADVENTURES | WII | LUCASARTS | LUCASARTS | |||
| 14 | 3 | DR KAWASHIMA’S BRAIN TRAINING | DS | NINTENDO | NINTENDO | |||
| 5 | 4 | LEGO INDIANA JONES: ORIGINAL ADVENTURES | PS2 | LUCASARTS | LUCASARTS | |||
| 12 | 5 | LEGO INDIANA JONES: ORIGINAL ADVENTURES | DS | LUCASARTS | LUCASARTS | |||
| 4 | 6 | WII PLAY | WII | NINTENDO | NINTENDO | |||
| 3 | 7 | MARIO & SONIC AT THE OLYMPIC GAMES | WII | SEGA | SEGA | |||
| 6 | 8 | GRAND THEFT AUTO IV | XB360 | ROCKSTAR | TAKE 2 | |||
| 2 | 9 | LEGO INDIANA JONES: ORIGINAL ADVENTURES | XB360 | LUCASARTS | LUCASARTS | |||
| 15 | 10 | SPORTS ISLAND | WII | HUDSON SOFT. | KONAMI | |||
| - | 11 | WII FIT | WII | NINTENDO | NINTENDO | |||
| 10 | 12 | GRAND THEFT AUTO IV | PS3 | ROCKSTAR | TAKE 2 | |||
| 8 | 13 | LEGO INDIANA JONES: ORIGINAL ADVENTURES | PS3 | LUCASARTS | LUCASARTS | |||
| 11 | 14 | RACE DRIVER: GRID | PS3 | CODEMASTERS | CODEMASTERS | |||
| 9 | 15 | RACE DRIVER: GRID | XB360 | CODEMASTERS | CODEMASTERS | |||
| 7 | 16 | NINJA GAIDEN II | XB360 | MICROSOFT | MICROSOFT | |||
| 13 | 17 | MARIO KART WII | WII | NINTENDO | NINTENDO | |||
| - | 18 | SID MEIER’S CIVILIZATION REVOLUTION | XB360 | 2K GAMES | TAKE 2 | |||
| 18 | 19 | CARNIVAL: FUNFAIR GAMES | WII | 2KPLAY | TAKE 2 | |||
| 21 | 20 | GAME PARTY | WII | MIDWAY | MIDWAY | |||
| 17 | 21 | MARIO & SONIC AT THE OLYMPIC GAMES | DS | SEGA | SEGA | |||
| - | 22 | LEGO INDIANA JONES: ORIGINAL ADVENTURES | PSP | LUCASARTS | LUCASARTS | |||
| 35 | 23 | MORE BRAIN TRAINING FROM DR KAWASHIMA | DS | NINTENDO | NINTENDO | |||
| 38 | 24 | GUITAR HERO III: LEGENDS OF ROCK | WII | REDOCTANE | ACTIVISION | |||
| - | 25 | 42 ALL-TIME CLASSICS | DS | NINTENDO | NINTENDO | |||
| - | 26 | DON KING PRESENTS: PRIZEFIGHTER | XB360 | 2K SPORTS | TAKE 2 | |||
| 33 | 27 | PRO EVOLUTION SOCCER 2008 | WII | KONAMI | KONAMI | |||
| 27 | 28 | COOKING MAMA 2 | DS | 505 GAMES | 505 GAMES | |||
| 16 | 29 | HAZE | PS3 | UBISOFT | UBISOFT | |||
| 23 | 30 | GRAN TURISMO 5: PROLOGUE | PS3 | SONY COMPUTER ENT. | SONY COMPUTER ENT. | |||
| 24 | 31 | CALL OF DUTY 4: MODERN WARFARE | PS3 | ACTIVISION | ACTIVISION | |||
| 39 | 32 | MARIO KART DS | DS | NINTENDO | NINTENDO | |||
| 36 | 33 | NEW SUPER MARIO BROS. | DS | NINTENDO | NINTENDO | |||
| 20 | 34 | ROCK BAND | XB360 | EA GAMES | ELECTRONIC ARTS | |||
| - | 35 | SID MEIER’S CIVILIZATION REVOLUTION | PS3 | 2K GAMES | TAKE 2 | |||
| 28 | 36 | CALL OF DUTY 4: MODERN WARFARE | XB360 | ACTIVISION | ACTIVISION | |||
| 37 | 37 | BIG BRAIN ACADEMY: WII DEGREE | WII | NINTENDO | NINTENDO | |||
| - | 38 | IMAGINE: BABIES | DS | GAMES FOR EVERYONE | UBISOFT | |||
| - | 39 | RAYMAN RAVING RABBIDS 2 | WII | UBISOFT | UBISOFT | |||
| 19 | 40 | DRAGON BALL Z: BURST LIMIT | XB360 | NAMCO BANDAI GAMES | ATARI |
TOP 40 Xbox 360:
| 2 | 1 | GRAND THEFT AUTO IV | ROCKSTAR NORTH | ROCKSTAR | TAKE 2 | |||
| 1 | 2 | LEGO INDIANA JONES: ORIGINAL ADVENTURES | TRAVELLER’S TALES | LUCASARTS | LUCASARTS | |||
| 4 | 3 | RACE DRIVER: GRID | CODEMASTERS | CODEMASTERS | CODEMASTERS | |||
| 3 | 4 | NINJA GAIDEN II | TEAM NINJA | MICROSOFT | MICROSOFT | |||
| - | 5 | SID MEIER’S CIVILIZATION REVOLUTION | FIRAXIS | 2K GAMES | TAKE 2 | |||
| - | 6 | DON KING PRESENTS: PRIZEFIGHTER | VENOM GAMES | 2K SPORTS | TAKE 2 | |||
| 6 | 7 | ROCK BAND | HARMONIX | EA GAMES | ELECTRONIC ARTS | |||
| 7 | 8 | CALL OF DUTY 4: MODERN WARFARE | INFINITY WARD | ACTIVISION | ACTIVISION | |||
| 5 | 9 | DRAGON BALL Z: BURST LIMIT | DIMPS | NAMCO BANDAI GAMES | ATARI | |||
| 9 | 10 | TOM CLANCY’S RAINBOW SIX: VEGAS 2 | UBISOFT (MONTREAL) | RED STORM | UBISOFT | |||
| 10 | 11 | GUITAR HERO III: LEGENDS OF ROCK | NEVERSOFT | REDOCTANE | ACTIVISION | |||
| - | 12 | THE INCREDIBLE HULK: OFFICIAL VIDEOGAME | EDGE OF REALITY | SEGA | SEGA | |||
| 12 | 13 | UEFA EURO 2008 AUSTRIA-SWITZERLAND | EA CANADA | EA SPORTS | ELECTRONIC ARTS | |||
| 11 | 14 | HALO 3 | BUNGIE | MICROSOFT | MICROSOFT | |||
| 8 | 15 | QUAKE WARS: ENEMY TERRITORY | NERVE SOFTWARE | ACTIVISION | ACTIVISION | |||
| 17 | 16 | ARMY OF TWO | EA MONTREAL | EA GAMES | ELECTRONIC ARTS | |||
| 16 | 17 | FRONTLINES: FUEL OF WAR | KAOS STUDIOS | THQ | THQ | |||
| 14 | 18 | ACE COMBAT 6: FIRES OF LIBERATION | NAMCO | NAMCO BANDAI GAMES | ATARI | |||
| 15 | 19 | LOST ODYSSEY | MISTWALKER / FEELPLUS | MICROSOFT | MICROSOFT | |||
| 19 | 20 | ASSASSIN’S CREED | UBISOFT (MONTREAL) | UBISOFT | UBISOFT | |||
| 18 | 21 | VIKING: BATTLE FOR ASGARD | CREATIVE ASSEMBLY | SEGA | SEGA | |||
| 28 | 22 | THE ELDER SCROLLS IV: OBLIVION GOTY | BETHESDA | 2K GAMES | TAKE 2 | |||
| 13 | 23 | IRON MAN: THE OFFICIAL VIDEOGAME | SECRET LEVEL | SEGA | SEGA | |||
| 20 | 24 | CONDEMNED 2 | MONOLITH | SEGA | SEGA | |||
| 22 | 25 | BURNOUT PARADISE | CRITERION GAMES | EA GAMES | ELECTRONIC ARTS | |||
| 21 | 26 | BULLY: SCHOLARSHIP EDITION | ROCKSTAR NEW ENGLAND | ROCKSTAR | TAKE 2 | |||
| 26 | 27 | LEGO STAR WARS: THE COMPLETE SAGA | TRAVELLER’S TALES | LUCASARTS | LUCASARTS | |||
| 29 | 28 | TIGER WOODS PGA TOUR 08 | EA TIBURON | EA SPORTS | ELECTRONIC ARTS | |||
| 27 | 29 | FIFA STREET 3 | EA CANADA | EA SPORTS | ELECTRONIC ARTS | |||
| 23 | 30 | DARK SECTOR | DIGITAL EXTREMES | D3P | D3P | |||
| 33 | 31 | MX VS ATV UNTAMED | RAINBOW STUDIOS | THQ | THQ | |||
| 38 | 32 | CONFLICT: DENIED OPS | PIVOTAL GAMES | EIDOS | EIDOS | |||
| 34 | 33 | NEED FOR SPEED: PROSTREET | EA BLACK BOX | EA GAMES | ELECTRONIC ARTS | |||
| 30 | 34 | DEVIL MAY CRY 4 | CAPCOM | CAPCOM | CAPCOM | |||
| 35 | 35 | WWE SMACKDOWN VS RAW 2008 | YUKE’S | THQ | THQ | |||
| 36 | 36 | TUROK | PROPAGANDA GAMES | TOUCHSTONE | DISNEY INTERACTIVE STUDIOS | |||
| 39 | 37 | FOOTBALL MANAGER 2008 | SPORTS INTERACTIVE | SEGA | SEGA | |||
| 31 | 38 | THE SIMPSONS GAME | EA REDWOOD SHORES | EA GAMES | ELECTRONIC ARTS | |||
| 24 | 39 | GUITAR HERO II | HARMONIX | REDOCTANE | ACTIVISION | |||
| 32 | 40 | THE ORANGE BOX | VALVE | EA GAMES | ELECTRONIC ARTS |
Semana anterior:















