Las otras novedades de la semana para la consola de Microsoft tampoco han entrado con mal pie. Ninja Gaiden II lo encontramos en septimo lugar y Dragon Ball Z: Burst Limit en el décimo noveno. De ambos juegos podéis leer los análisis en la web, mientras que el de LEGO Indiana Jones estará colgado en los próximos días.
El resto de juegos para Xbox 360 que consiguen posicionarse entre los 40 más vendidos de la semana son: Race Driver: GRID, en noveno lugar; Rock Band, en el vigésimo; el incombustible Call of Duty 4, en vigésimo octavo lugar; y Enemy Territory: Quake Wars en trigésima posición. Sin más dilación os dejamos con el TOP 40 completo para la semana comprendida entre el 1 y el 7 de Junio de 2008.
TOP 40 Software, por plataformas y unidades vendidas:
| - | 1 | LEGO INDIANA JONES: ORIGINAL ADVENTURES | WII | LUCASARTS | LUCASARTS | |||
| - | 2 | LEGO INDIANA JONES: ORIGINAL ADVENTURES | XB360 | LUCASARTS | LUCASARTS | |||
| 3 | 3 | MARIO & SONIC AT THE OLYMPIC GAMES | WII | SEGA | SEGA | |||
| 2 | 4 | WII PLAY | WII | NINTENDO | NINTENDO | |||
| - | 5 | LEGO INDIANA JONES: ORIGINAL ADVENTURES | PS2 | LUCASARTS | LUCASARTS | |||
| 1 | 6 | GRAND THEFT AUTO IV | XB360 | ROCKSTAR | TAKE 2 | |||
| - | 7 | NINJA GAIDEN II | XB360 | MICROSOFT | MICROSOFT | |||
| - | 8 | LEGO INDIANA JONES: ORIGINAL ADVENTURES | PS3 | LUCASARTS | LUCASARTS | |||
| 5 | 9 | RACE DRIVER: GRID | XB360 | CODEMASTERS | CODEMASTERS | |||
| 4 | 10 | GRAND THEFT AUTO IV | PS3 | ROCKSTAR | TAKE 2 | |||
| 7 | 11 | RACE DRIVER: GRID | PS3 | CODEMASTERS | CODEMASTERS | |||
| - | 12 | LEGO INDIANA JONES: ORIGINAL ADVENTURES | DS | LUCASARTS | LUCASARTS | |||
| 8 | 13 | MARIO KART WII | WII | NINTENDO | NINTENDO | |||
| 11 | 14 | DR KAWASHIMA’S BRAIN TRAINING | DS | NINTENDO | NINTENDO | |||
| - | 15 | SPORTS ISLAND | WII | KONAMI | KONAMI | |||
| 6 | 16 | HAZE | PS3 | UBISOFT | UBISOFT | |||
| 12 | 17 | MARIO & SONIC AT THE OLYMPIC GAMES | DS | SEGA | SEGA | |||
| 16 | 18 | CARNIVAL: FUNFAIR GAMES | WII | 2KPLAY | TAKE 2 | |||
| - | 19 | DRAGON BALL Z: BURST LIMIT | XB360 | NAMCO BANDAI GAMES | ATARI | |||
| 10 | 20 | ROCK BAND | XB360 | EA GAMES | ELECTRONIC ARTS | |||
| 23 | 21 | GAME PARTY | WII | MIDWAY | MIDWAY | |||
| - | 22 | LINK’S CROSSBOW TRAINING | WII | NINTENDO | NINTENDO | |||
| 18 | 23 | GRAN TURISMO 5: PROLOGUE | PS3 | SONY COMPUTER ENT. | SONY COMPUTER ENT. | |||
| 26 | 24 | CALL OF DUTY 4: MODERN WARFARE | PS3 | ACTIVISION | ACTIVISION | |||
| 9 | 25 | SEGA SUPERSTARS TENNIS | WII | SEGA | SEGA | |||
| 13 | 26 | AGE OF CONAN: HYBORIAN ADVENTURES | PC | EIDOS | EIDOS | |||
| 19 | 27 | COOKING MAMA 2 | DS | 505 GAMES | 505 GAMES | |||
| 24 | 28 | CALL OF DUTY 4: MODERN WARFARE | XB360 | ACTIVISION | ACTIVISION | |||
| 21 | 29 | BOOM BLOX | WII | EA GAMES | ELECTRONIC ARTS | |||
| 20 | 30 | QUAKE WARS: ENEMY TERRITORY | XB360 | ACTIVISION | ACTIVISION | |||
| 15 | 31 | SONIC AND THE SECRET RINGS | WII | SEGA | SEGA | |||
| - | 32 | MASS EFFECT | PC | EA GAMES | ELECTRONIC ARTS | |||
| 17 | 33 | PRO EVOLUTION SOCCER 2008 | WII | KONAMI | KONAMI | |||
| 22 | 34 | HIGH SCHOOL MUSICAL 2: WORK THIS OUT! | DS | DISNEY INTERACTIVE STUDIOS | DISNEY INTERACTIVE STUDIOS | |||
| 30 | 35 | MORE BRAIN TRAINING FROM DR KAWASHIMA | DS | NINTENDO | NINTENDO | |||
| 27 | 36 | NEW SUPER MARIO BROS. | DS | NINTENDO | NINTENDO | |||
| 14 | 37 | BIG BRAIN ACADEMY: WII DEGREE | WII | NINTENDO | NINTENDO | |||
| 31 | 38 | GUITAR HERO III: LEGENDS OF ROCK | WII | REDOCTANE | ACTIVISION | |||
| 25 | 39 | MARIO KART DS | DS | NINTENDO | NINTENDO | |||
| - | 40 | DRAGON BALL Z: BURST LIMIT | PS3 | NAMCO BANDAI GAMES | ATARI |
| - | 1 | LEGO INDIANA JONES: ORIGINAL ADVENTURES | TRAVELLER’S TALES | LUCASARTS | LUCASARTS | |||
| 1 | 2 | GRAND THEFT AUTO IV | ROCKSTAR NORTH | ROCKSTAR | TAKE 2 | |||
| - | 3 | NINJA GAIDEN II | TEAM NINJA | MICROSOFT | MICROSOFT | |||
| 2 | 4 | RACE DRIVER: GRID | CODEMASTERS | CODEMASTERS | CODEMASTERS | |||
| - | 5 | DRAGON BALL Z: BURST LIMIT | DIMPS | NAMCO BANDAI GAMES | ATARI | |||
| 3 | 6 | ROCK BAND | HARMONIX | EA GAMES | ELECTRONIC ARTS | |||
| 5 | 7 | CALL OF DUTY 4: MODERN WARFARE | INFINITY WARD | ACTIVISION | ACTIVISION | |||
| 4 | 8 | QUAKE WARS: ENEMY TERRITORY | NERVE SOFTWARE | ACTIVISION | ACTIVISION | |||
| 7 | 9 | TOM CLANCY’S RAINBOW SIX: VEGAS 2 | UBISOFT (MONTREAL) | RED STORM | UBISOFT | |||
| 6 | 10 | GUITAR HERO III: LEGENDS OF ROCK | NEVERSOFT | REDOCTANE | ACTIVISION | |||
| 8 | 11 | HALO 3 | BUNGIE | MICROSOFT | MICROSOFT | |||
| 10 | 12 | UEFA EURO 2008 AUSTRIA-SWITZERLAND | EA CANADA | EA SPORTS | ELECTRONIC ARTS | |||
| 9 | 13 | IRON MAN: THE OFFICIAL VIDEOGAME | SECRET LEVEL | SEGA | SEGA | |||
| 15 | 14 | ACE COMBAT 6: FIRES OF LIBERATION | NAMCO | NAMCO BANDAI GAMES | ATARI | |||
| 11 | 15 | LOST ODYSSEY | MISTWALKER / FEELPLUS | MICROSOFT | MICROSOFT | |||
| 13 | 16 | FRONTLINES: FUEL OF WAR | KAOS STUDIOS | THQ | THQ | |||
| 12 | 17 | ARMY OF TWO | EA MONTREAL | EA GAMES | ELECTRONIC ARTS | |||
| 14 | 18 | VIKING: BATTLE FOR ASGARD | CREATIVE ASSEMBLY | SEGA | SEGA | |||
| 17 | 19 | ASSASSIN’S CREED | UBISOFT (MONTREAL) | UBISOFT | UBISOFT | |||
| 21 | 20 | CONDEMNED 2 | MONOLITH | SEGA | SEGA | |||
| 18 | 21 | BULLY: SCHOLARSHIP EDITION | ROCKSTAR NEW ENGLAND | ROCKSTAR | TAKE 2 | |||
| 20 | 22 | BURNOUT PARADISE | CRITERION GAMES | EA GAMES | ELECTRONIC ARTS | |||
| 19 | 23 | DARK SECTOR | DIGITAL EXTREMES | D3P | D3P | |||
| 22 | 24 | GUITAR HERO II | HARMONIX | REDOCTANE | ACTIVISION | |||
| 28 | 25 | BIOSHOCK | 2K BOSTON/2K AUSTRALIA | 2K GAMES | TAKE 2 | |||
| 23 | 26 | LEGO STAR WARS: THE COMPLETE SAGA | TRAVELLER’S TALES | LUCASARTS | LUCASARTS | |||
| 24 | 27 | FIFA STREET 3 | EA CANADA | EA SPORTS | ELECTRONIC ARTS | |||
| - | 28 | THE ELDER SCROLLS IV: OBLIVION GOTY | BETHESDA | 2K GAMES | TAKE 2 | |||
| 25 | 29 | TIGER WOODS PGA TOUR 08 | EA TIBURON | EA SPORTS | ELECTRONIC ARTS | |||
| 27 | 30 | DEVIL MAY CRY 4 | CAPCOM | CAPCOM | CAPCOM | |||
| 30 | 31 | THE SIMPSONS GAME | EA REDWOOD SHORES | EA GAMES | ELECTRONIC ARTS | |||
| 29 | 32 | THE ORANGE BOX | VALVE | EA GAMES | ELECTRONIC ARTS | |||
| 26 | 33 | MX VS ATV UNTAMED | RAINBOW STUDIOS | THQ | THQ | |||
| 37 | 34 | NEED FOR SPEED: PROSTREET | EA BLACK BOX | EA GAMES | ELECTRONIC ARTS | |||
| 31 | 35 | WWE SMACKDOWN VS RAW 2008 | YUKE’S | THQ | THQ | |||
| 38 | 36 | TUROK | PROPAGANDA GAMES | TOUCHSTONE | DISNEY INTERACTIVE STUDIOS | |||
| 33 | 37 | KINGDOM UNDER FIRE: CIRCLE OF DOOM | BLUE SIDE STUDIOS | MICROSOFT | MICROSOFT | |||
| 32 | 38 | CONFLICT: DENIED OPS | PIVOTAL GAMES | EIDOS | EIDOS | |||
| 35 | 39 | FOOTBALL MANAGER 2008 | SPORTS INTERACTIVE | SEGA | SEGA | |||
| 40 | 40 | MONSTER JAM | TORUS GAMES | ACTIVISION | ACTIVISION |
Semana anterior:
















