Como era de esperar una semana más el juego de Rockstar copa la lista de ventas en Reino Unido facilitada por Chart-Track. La lista de ventas comprende del 4 al 10 de Mayo y la encabeza Grand Theft Auto IV en su versión para Xbox 360, seguida en la segunda posición por la equivalente de Playstation 3.
El resto de la lista de ventas también es muy parecida a la semana anterior, el siguiente juego para Xbox 360 lo encontramos en la posición décimo tercera con el incombustible Call of Duty 4: Modern Warfare que trás mas de 6 meses a la venta todavía aguanta el tipo. Otros juegos que consiguen mantenerse en el TOP 40 son: Halo 3, Iron Man, Tom Clancy’s Rainbow Six Vegas 2, Forza Motorsport 2, Project Gotham Racing 4 y Viva Piñata.
TOP 40 Software, por plataformas y unidades vendidas:
| 1 | 1 | GRAND THEFT AUTO IV | XB360 | ROCKSTAR | TAKE 2 | |||
| 2 | 2 | GRAND THEFT AUTO IV | PS3 | ROCKSTAR | TAKE 2 | |||
| 3 | 3 | WII FIT | WII | NINTENDO | NINTENDO | |||
| 4 | 4 | WII PLAY | WII | NINTENDO | NINTENDO | |||
| 6 | 5 | MARIO & SONIC AT THE OLYMPIC GAMES | WII | SEGA | SEGA | |||
| 7 | 6 | GRAN TURISMO 5: PROLOGUE | PS3 | SONY COMPUTER ENT. | SONY COMPUTER ENT. | |||
| 5 | 7 | MARIO KART WII | WII | NINTENDO | NINTENDO | |||
| 8 | 8 | DR KAWASHIMA’S BRAIN TRAINING | DS | NINTENDO | NINTENDO | |||
| 10 | 9 | RAYMAN RAVING RABBIDS 2 | WII | UBISOFT | UBISOFT | |||
| 12 | 10 | COOKING MAMA 2 | DS | 505 GAMES | 505 GAMES | |||
| 9 | 11 | GAME PARTY | WII | MIDWAY | MIDWAY | |||
| 13 | 12 | MARIO & SONIC AT THE OLYMPIC GAMES | DS | SEGA | SEGA | |||
| 18 | 13 | CALL OF DUTY 4: MODERN WARFARE | XB360 | ACTIVISION | ACTIVISION | |||
| 15 | 14 | IMAGINE: BABIES | DS | GAMES FOR EVERYONE | UBISOFT | |||
| 17 | 15 | CALL OF DUTY 4: MODERN WARFARE | PS3 | ACTIVISION | ACTIVISION | |||
| 11 | 16 | PRO EVOLUTION SOCCER 2008 | WII | KONAMI | KONAMI | |||
| 14 | 17 | SONIC AND THE SECRET RINGS | WII | SEGA | SEGA | |||
| 16 | 18 | MORE BRAIN TRAINING FROM DR KAWASHIMA | DS | NINTENDO | NINTENDO | |||
| 19 | 19 | HALO 3 | XB360 | MICROSOFT | MICROSOFT | |||
| 30 | 20 | CARNIVAL: FUNFAIR GAMES | WII | 2KPLAY | TAKE 2 | |||
| 29 | 21 | IRON MAN: THE OFFICIAL VIDEOGAME | XB360 | SEGA | SEGA | |||
| - | 22 | IRON MAN: THE OFFICIAL VIDEOGAME | PS2 | SEGA | SEGA | |||
| 26 | 23 | SIGHT TRAINING | DS | NINTENDO | NINTENDO | |||
| 20 | 24 | TOM CLANCY’S RAINBOW SIX: VEGAS 2 | XB360 | RED STORM | UBISOFT | |||
| 22 | 25 | NEW SUPER MARIO BROS. | DS | NINTENDO | NINTENDO | |||
| 25 | 26 | MARIO KART DS | DS | NINTENDO | NINTENDO | |||
| 24 | 27 | 42 ALL-TIME CLASSICS | DS | NINTENDO | NINTENDO | |||
| 33 | 28 | MY WORD COACH | DS | GAMES FOR EVERYONE | UBISOFT | |||
| 21 | 29 | FORZA MOTORSPORT 2 | XB360 | MICROSOFT | MICROSOFT | |||
| - | 30 | IRON MAN: THE OFFICIAL VIDEOGAME | PS3 | SEGA | SEGA | |||
| 23 | 31 | SINGSTAR SUMMER PARTY | PS2 | SONY COMPUTER ENT. | SONY COMPUTER ENT. | |||
| 36 | 32 | GUITAR HERO III: LEGENDS OF ROCK | WII | REDOCTANE | ACTIVISION | |||
| 28 | 33 | PROFESSOR KAGEYAMA’S MATHS TRAINING | DS | NINTENDO | NINTENDO | |||
| 31 | 34 | BIG BRAIN ACADEMY: WII DEGREE | WII | NINTENDO | NINTENDO | |||
| 34 | 35 | PROJECT GOTHAM RACING 4 | XB360 | MICROSOFT | MICROSOFT | |||
| 38 | 36 | SUPER MARIO GALAXY | WII | NINTENDO | NINTENDO | |||
| - | 37 | HIGH SCHOOL MUSICAL 2: WORK THIS OUT! | DS | DISNEY INTERACTIVE STUDIOS | DISNEY INTERACTIVE STUDIOS | |||
| 32 | 38 | VIVA PIÑATA | XB360 | MICROSOFT | MICROSOFT | |||
| - | 39 | LOONEY TUNES: DUCK AMUCK | DS | WARNER BROS. INTERACTIVE | WARNER BROS. INTERACTIVE | |||
| 40 | 40 | PRO EVOLUTION SOCCER 2008 | PSP | KONAMI | KONAMI |
TOP 20 Xbox 360:
| 1 | 1 | GRAND THEFT AUTO IV | ROCKSTAR NORTH | ROCKSTAR | TAKE 2 | |||
| 2 | 2 | CALL OF DUTY 4: MODERN WARFARE | INFINITY WARD | ACTIVISION | ACTIVISION | |||
| 3 | 3 | HALO 3 | BUNGIE | MICROSOFT | MICROSOFT | |||
| 5 | 4 | IRON MAN: THE OFFICIAL VIDEOGAME | SECRET LEVEL | SEGA | SEGA | |||
| 4 | 5 | TOM CLANCY’S RAINBOW SIX: VEGAS 2 | UBISOFT (MONTREAL) | RED STORM | UBISOFT | |||
| 6 | 6 | GUITAR HERO III: LEGENDS OF ROCK | NEVERSOFT | REDOCTANE | ACTIVISION | |||
| 7 | 7 | UEFA EURO 2008 AUSTRIA-SWITZERLAND | HB STUDIOS | EA SPORTS | ELECTRONIC ARTS | |||
| 16 | 8 | FRONTLINES: FUEL OF WAR | KAOS STUDIOS | THQ | THQ | |||
| 10 | 9 | ARMY OF TWO | EA MONTREAL | EA GAMES | ELECTRONIC ARTS | |||
| 9 | 10 | PRO EVOLUTION SOCCER 2008 | KONAMI DIGITAL ENTERTAINMENT | KONAMI | KONAMI | |||
| 15 | 11 | VIKING: BATTLE FOR ASGARD | CREATIVE ASSEMBLY | SEGA | SEGA | |||
| 12 | 12 | CONDEMNED 2 | MONOLITH | SEGA | SEGA | |||
| 17 | 13 | FIFA 08 | EA CANADA | EA SPORTS | ELECTRONIC ARTS | |||
| 11 | 14 | LOST ODYSSEY | MISTWALKER / FEELPLUS | MICROSOFT | MICROSOFT | |||
| 14 | 15 | MASS EFFECT | BIOWARE | MICROSOFT | MICROSOFT | |||
| 13 | 16 | ASSASSIN’S CREED | UBISOFT (MONTREAL) | UBISOFT | UBISOFT | |||
| 8 | 17 | BULLY: SCHOLARSHIP EDITION | ROCKSTAR NEW ENGLAND | ROCKSTAR | TAKE 2 | |||
| 19 | 18 | DARK SECTOR | DIGITAL EXTREMES | D3P | D3P | |||
| 18 | 19 | DEVIL MAY CRY 4 | CAPCOM | CAPCOM | CAPCOM | |||
| 20 | 20 | BURNOUT PARADISE | CRITERION GAMES | EA GAMES | ELECTRONIC ARTS |















